家庭用蓄電システム
BB0040CT4
製造販売終了のお知らせ
在庫消尽をもって、販売終了となりました。
「自分で創って、蓄える」
一般住宅向けの再生可能エネルギーの導入目的が、従来の発電した電力を売電するものから、電気を自分で創って、蓄え、自家消費することへと変容しつつあります。 当社の小型蓄電システムは、太陽光発電した電力を電力変換装置(パワーコンディショナー等)を介さず直接接続可能で、また系統電力はあくまで蓄電容量がなくなった際のバックアップとして活用する発想で開発された、電力の自家消費に好適な製品です。
製品仕様
スワイプしてご覧いただけます。
型式 | BB0040CT4 |
用途 | 家庭用 屋外置き |
蓄電池形式 | BIND Battery® |
サイズ(W×D×H) | 650×300×900mm(突起部を除く) |
質量 | 約110kg |
電池容量 | 4.0kWh ※1 (日常使用エネルギー3.0kWh、非常時使用エネルギー4.0kWh) |
出力 | AC100V、単相2線 |
周波数 | 50/60Hz |
定格出力 | 1,500W (1,725W 3分 / 1,875W 10秒 / 3,000W 0.5秒) |
太陽光パネル入力 | 動作電圧DC120V以上、開放電圧DC350V以下/ 推奨パネル容量:1.5kW以上 ※2 |
交流入力 | 単相2線(100V) 過負荷バイパス状態での充電同時動作時:最大電流25A |
日常モードと非常モードの切り替え | 停電時自動切換 |
充電時間 | AC/DC:4時間以内(※日常使用エネルギーの90%充電) |
動作および保管環境 | −30℃〜40℃ |
保証 | 蓄電システム本体10年(蓄電池容量を保証するものではありません) |
切替機能 | 停電時自動切替 |
オプション品 | 宅内表示器 質量 約120g 標準ケーブル20m付属 |
希望小売価格 | 2,468,000円(税込)※オプション品 宅内表示器 44,000円(税込) |
- (※1)電池容量は、変換効率等を考慮した値ではありません。
- (※2)充電器の効率や安定した動作のため、太陽光パネル入力1.5kW以上を接続してください。また、太陽光パネルの設置・接続工事は別途必要です。
- ・ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。